# Slot: name 


_Globally unique identifier for the entity._



<div data-search-exclude markdown="1">



URI: [schema:name](http://schema.org/name)
<!-- no inheritance hierarchy -->





## Applicable Classes

| Name | Description | Modifies Slot |
| --- | --- | --- |
| [BrainAtlas](../classes/BrainAtlas.qmd) | A schema for representing a version of a brain atlas |  no  |
| [CommonCoordinateSpace](../classes/CommonCoordinateSpace.qmd) | A schema for representing a version of a common coordinate space |  no  |
| [ParcellationEntity](../classes/ParcellationEntity.qmd) | A schema for representing a parcellation entity, which is an anatomical locat... |  no  |
| [StudyLayout](../classes/StudyLayout.qmd) | Directory layout of a study dataset, and the single ground truth for it |  no  |
| [StudyTemplate](../classes/StudyTemplate.qmd) | One kind of study the layout accounts for |  no  |
| [StudyDirectory](../classes/StudyDirectory.qmd) | One directory in a study layout |  no  |
| [StudyFile](../classes/StudyFile.qmd) | One file a study layout accounts for |  no  |
| [DBSProtocol](../classes/DBSProtocol.qmd) | A protocol describing DBS therapy, potentially bilateral or multi-lead |  no  |
| [SoftwarePackage](../classes/SoftwarePackage.qmd) | Identity and metadata for a software package, aligned with schema |  no  |
| [SoftwareRequirement](../classes/SoftwareRequirement.qmd) | An individual software requirement binding a package to a version constraint ... |  no  |
| [SoftwareEnvironment](../classes/SoftwareEnvironment.qmd) | A reproducible software environment aggregating one or more SoftwareRequireme... |  no  |
| [Figure](../classes/Figure.qmd) | A publication figure, a mosaic of panels rendered from result containers |  no  |
| [Event](../classes/Event.qmd) | A discrete or continuous event that modifies the system during simulation |  no  |
| [Tractogram](../classes/Tractogram.qmd) | Reference to tractography/diffusion MRI data used to derive structural connec... |  no  |
| [ResultEntity](../classes/ResultEntity.qmd) | One persisted result container, described |  no  |
| [Activity](../classes/Activity.qmd) | One thing that was done: a solve, a fit, an analysis, a render |  no  |
| [CachedArray](../classes/CachedArray.qmd) | One numeric array inside a cached-result `` |  no  |
| [GraphGenerator](../classes/GraphGenerator.qmd) | Backend-agnostic graph generator specification |  no  |
| [Binding](../classes/Binding.qmd) | Per-backend construction binding for a GraphGenerator: how to build the graph... |  no  |
| [ProcedureStep](../classes/ProcedureStep.qmd) | A single named step (or output) in a Procedure: one typed operation producing... |  no  |
| [File](../classes/File.qmd) |  |  no  |
| [StateValue](../classes/StateValue.qmd) | A named state variable value for per-node initialization |  no  |
| [Observation](../classes/Observation.qmd) | Unified class for all observation/measurement specifications |  no  |
| [Dynamics](../classes/Dynamics.qmd) |  |  yes  |
| [StateVariable](../classes/StateVariable.qmd) |  |  no  |
| [Distribution](../classes/Distribution.qmd) | A probability distribution for sampling parameters or initial conditions |  yes  |
| [Parameter](../classes/Parameter.qmd) |  |  no  |
| [CouplingInput](../classes/CouplingInput.qmd) | Specification of a coupling input channel for multi-coupling dynamics |  no  |
| [Argument](../classes/Argument.qmd) | A function argument with explicit value specification |  no  |
| [Function](../classes/Function.qmd) | A function with explicit input -> transformation -> output flow |  no  |
| [Callable](../classes/Callable.qmd) |  |  no  |
| [DerivedParameter](../classes/DerivedParameter.qmd) |  |  no  |
| [DerivedVariable](../classes/DerivedVariable.qmd) |  |  no  |
| [DataSource](../classes/DataSource.qmd) | Specification for loading external/empirical data |  no  |
| [OptimizationStage](../classes/OptimizationStage.qmd) | A single stage in a multi-stage optimization workflow |  no  |
| [Exploration](../classes/Exploration.qmd) | Parameter space exploration (grid search, sweep) |  no  |
| [Inference](../classes/Inference.qmd) | Bayesian inference of model parameters from an observation, via MCMC |  no  |
| [Prior](../classes/Prior.qmd) | Prior belief over one inferred parameter |  no  |
| [Likelihood](../classes/Likelihood.qmd) | Observation model for Bayesian inference: p(data | sim(theta)) |  yes  |
| [UpdateRule](../classes/UpdateRule.qmd) | Defines how a parameter is updated based on observables |  no  |
| [Algorithm](../classes/Algorithm.qmd) | A complete specification of an iterative parameter tuning algorithm |  no  |
| [Option](../classes/Option.qmd) | A toolkit-specific key-value option (string name + string value) |  yes  |
| [BranchSwitch](../classes/BranchSwitch.qmd) | Specification for switching from a detected bifurcation point to a new branch... |  no  |
| [Continuation](../classes/Continuation.qmd) | Complete specification of a numerical continuation / bifurcation analysis |  no  |
| [Coupling](../classes/Coupling.qmd) |  |  yes  |
| [Reducer](../classes/Reducer.qmd) | A streaming reduction, authored as symbolic recurrences over its own state ra... |  no  |
| [ClinicalScale](../classes/ClinicalScale.qmd) | A clinical assessment inventory or structured scale composed of multiple scor... |  no  |
| [ClinicalScore](../classes/ClinicalScore.qmd) | Metadata about a clinical score or scale |  no  |
| [SimulationTool](../classes/SimulationTool.qmd) | A software tool for computational neuroscience simulation, analysis, or model... |  no  |
| [MeasureSpec](../classes/MeasureSpec.qmd) | Metadata for one phenotype measure |  no  |
| [NamedArray](../classes/NamedArray.qmd) | A named numeric array |  no  |
| [Analysis](../classes/Analysis.qmd) | A quantity obtained by ANALYZING something — a model, its solve, a derived lo... |  no  |
| [LossFunction](../classes/LossFunction.qmd) | A loss function for optimization with optional aggregation |  no  |
| [FunctionCall](../classes/FunctionCall.qmd) | Invocation of a function in a pipeline |  no  |
| [ClassReference](../classes/ClassReference.qmd) | Reference to a class that can be instantiated and called |  no  |
| [Optimization](../classes/Optimization.qmd) | Configuration for parameter optimization |  no  |
| [EnvironmentVariable](../classes/EnvironmentVariable.qmd) | One environment variable assignment exported before executing the workflow ta... |  no  |
| [SchedulerDirective](../classes/SchedulerDirective.qmd) | One engine-native scheduler directive passed through verbatim by the engine's... |  no  |
| [FieldStateVariable](../classes/FieldStateVariable.qmd) |  |  no  |






## Properties

### Type and Range

| Property | Value |
| --- | --- |
| Range | [xsd:string](http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) |
| Domain Of | [BrainAtlas](../classes/BrainAtlas.qmd), [CommonCoordinateSpace](../classes/CommonCoordinateSpace.qmd), [ParcellationEntity](../classes/ParcellationEntity.qmd), [StudyLayout](../classes/StudyLayout.qmd), [StudyTemplate](../classes/StudyTemplate.qmd), [StudyDirectory](../classes/StudyDirectory.qmd), [StudyFile](../classes/StudyFile.qmd), [DBSProtocol](../classes/DBSProtocol.qmd), [ClinicalScale](../classes/ClinicalScale.qmd), [ClinicalScore](../classes/ClinicalScore.qmd), [SoftwarePackage](../classes/SoftwarePackage.qmd), [SoftwareRequirement](../classes/SoftwareRequirement.qmd), [SoftwareEnvironment](../classes/SoftwareEnvironment.qmd), [Figure](../classes/Figure.qmd), [Event](../classes/Event.qmd), [Tractogram](../classes/Tractogram.qmd), [ResultEntity](../classes/ResultEntity.qmd), [Activity](../classes/Activity.qmd), [CachedArray](../classes/CachedArray.qmd), [MeasureSpec](../classes/MeasureSpec.qmd), [NamedArray](../classes/NamedArray.qmd), [GraphGenerator](../classes/GraphGenerator.qmd), [Binding](../classes/Binding.qmd), [ProcedureStep](../classes/ProcedureStep.qmd), [File](../classes/File.qmd), [StateValue](../classes/StateValue.qmd), [Observation](../classes/Observation.qmd), [Dynamics](../classes/Dynamics.qmd), [StateVariable](../classes/StateVariable.qmd), [Distribution](../classes/Distribution.qmd), [Parameter](../classes/Parameter.qmd), [CouplingInput](../classes/CouplingInput.qmd), [Argument](../classes/Argument.qmd), [Function](../classes/Function.qmd), [FunctionCall](../classes/FunctionCall.qmd), [Callable](../classes/Callable.qmd), [DerivedParameter](../classes/DerivedParameter.qmd), [DerivedVariable](../classes/DerivedVariable.qmd), [DataSource](../classes/DataSource.qmd), [OptimizationStage](../classes/OptimizationStage.qmd), [Exploration](../classes/Exploration.qmd), [Inference](../classes/Inference.qmd), [Prior](../classes/Prior.qmd), [Likelihood](../classes/Likelihood.qmd), [UpdateRule](../classes/UpdateRule.qmd), [Algorithm](../classes/Algorithm.qmd), [Option](../classes/Option.qmd), [BranchSwitch](../classes/BranchSwitch.qmd), [Continuation](../classes/Continuation.qmd), [Coupling](../classes/Coupling.qmd), [EnvironmentVariable](../classes/EnvironmentVariable.qmd), [SchedulerDirective](../classes/SchedulerDirective.qmd), [Reducer](../classes/Reducer.qmd) |
| Slot URI | [schema:name](http://schema.org/name) |

### Cardinality and Requirements

| Property | Value |
| --- | --- |
| Required | Yes |
### Slot Characteristics

| Property | Value |
| --- | --- |
| Identifier | Yes |












## Identifier and Mapping Information





### Schema Source


* from schema: https://w3id.org/tvbo/common




## Mappings

| Mapping Type | Mapped Value |
| ---  | ---  |
| self | schema:name |
| native | tvbo:name |




## LinkML Source

<details>
```yaml
name: name
description: Globally unique identifier for the entity.
from_schema: https://w3id.org/tvbo/common
slot_uri: schema:name
identifier: true
domain_of:
- BrainAtlas
- CommonCoordinateSpace
- ParcellationEntity
- StudyLayout
- StudyTemplate
- StudyDirectory
- StudyFile
- DBSProtocol
- ClinicalScale
- ClinicalScore
- SoftwarePackage
- SoftwareRequirement
- SoftwareEnvironment
- Figure
- Event
- Tractogram
- ResultEntity
- Activity
- CachedArray
- MeasureSpec
- NamedArray
- GraphGenerator
- Binding
- ProcedureStep
- File
- StateValue
- Observation
- Dynamics
- StateVariable
- Distribution
- Parameter
- CouplingInput
- Argument
- Function
- FunctionCall
- Callable
- DerivedParameter
- DerivedVariable
- DataSource
- OptimizationStage
- Exploration
- Inference
- Prior
- Likelihood
- UpdateRule
- Algorithm
- Option
- BranchSwitch
- Continuation
- Coupling
- EnvironmentVariable
- SchedulerDirective
- Reducer
range: string
required: true

```
</details></div>