# Slot: description 

<div data-search-exclude markdown="1">



URI: [dcterms:description](http://purl.org/dc/terms/description)
<!-- no inheritance hierarchy -->





## Applicable Classes

| Name | Description | Modifies Slot |
| --- | --- | --- |
| [CommonCoordinateSpace](../classes/CommonCoordinateSpace.qmd) | A schema for representing a version of a common coordinate space |  no  |
| [StudyLayout](../classes/StudyLayout.qmd) | Directory layout of a study dataset, and the single ground truth for it |  no  |
| [StudyTemplate](../classes/StudyTemplate.qmd) | One kind of study the layout accounts for |  no  |
| [StudyDirectory](../classes/StudyDirectory.qmd) | One directory in a study layout |  no  |
| [StudyFile](../classes/StudyFile.qmd) | One file a study layout accounts for |  no  |
| [Figure](../classes/Figure.qmd) | A publication figure, a mosaic of panels rendered from result containers |  no  |
| [Panel](../classes/Panel.qmd) | One cell of the figure |  yes  |
| [Equation](../classes/Equation.qmd) |  |  no  |
| [Stimulus](../classes/Stimulus.qmd) |  |  no  |
| [Event](../classes/Event.qmd) | A discrete or continuous event that modifies the system during simulation |  no  |
| [Tractogram](../classes/Tractogram.qmd) | Reference to tractography/diffusion MRI data used to derive structural connec... |  no  |
| [Matrix](../classes/Matrix.qmd) | Adjacency matrix of a network |  no  |
| [ResultEntity](../classes/ResultEntity.qmd) | One persisted result container, described |  no  |
| [Activity](../classes/Activity.qmd) | One thing that was done: a solve, a fit, an analysis, a render |  no  |
| [Phenotype](../classes/Phenotype.qmd) | Per-subject phenotype table (BIDS ``phenotype/`` directory convention) |  no  |
| [Network](../classes/Network.qmd) | Network specification with nodes, edges, and reusable coupling configurations |  no  |
| [GraphGenerator](../classes/GraphGenerator.qmd) | Backend-agnostic graph generator specification |  no  |
| [ProcedureStep](../classes/ProcedureStep.qmd) | A single named step (or output) in a Procedure: one typed operation producing... |  no  |
| [File](../classes/File.qmd) |  |  no  |
| [Node](../classes/Node.qmd) | A node in a network with its own dynamics and properties |  no  |
| [Edge](../classes/Edge.qmd) | An edge in a network |  no  |
| [Observation](../classes/Observation.qmd) | Unified class for all observation/measurement specifications |  no  |
| [Dynamics](../classes/Dynamics.qmd) |  |  no  |
| [StateVariable](../classes/StateVariable.qmd) |  |  no  |
| [Parameter](../classes/Parameter.qmd) |  |  no  |
| [CouplingInput](../classes/CouplingInput.qmd) | Specification of a coupling input channel for multi-coupling dynamics |  no  |
| [Argument](../classes/Argument.qmd) | A function argument with explicit value specification |  no  |
| [Function](../classes/Function.qmd) | A function with explicit input -> transformation -> output flow |  no  |
| [FunctionCall](../classes/FunctionCall.qmd) | Invocation of a function in a pipeline |  no  |
| [Callable](../classes/Callable.qmd) |  |  no  |
| [DerivedParameter](../classes/DerivedParameter.qmd) |  |  no  |
| [DerivedVariable](../classes/DerivedVariable.qmd) |  |  no  |
| [RandomStream](../classes/RandomStream.qmd) |  |  no  |
| [DataSource](../classes/DataSource.qmd) | Specification for loading external/empirical data |  no  |
| [OptimizationStage](../classes/OptimizationStage.qmd) | A single stage in a multi-stage optimization workflow |  no  |
| [Exploration](../classes/Exploration.qmd) | Parameter space exploration (grid search, sweep) |  no  |
| [ExplorationAxis](../classes/ExplorationAxis.qmd) | One axis of a parameter exploration grid |  no  |
| [FreeParameter](../classes/FreeParameter.qmd) | One degree of freedom in an OptimizationStage |  no  |
| [Inference](../classes/Inference.qmd) | Bayesian inference of model parameters from an observation, via MCMC |  no  |
| [Prior](../classes/Prior.qmd) | Prior belief over one inferred parameter |  no  |
| [Likelihood](../classes/Likelihood.qmd) | Observation model for Bayesian inference: p(data | sim(theta)) |  no  |
| [UpdateRule](../classes/UpdateRule.qmd) | Defines how a parameter is updated based on observables |  no  |
| [AlgorithmStage](../classes/AlgorithmStage.qmd) | One stage of a multi-stage tuning schedule |  no  |
| [TuningObjective](../classes/TuningObjective.qmd) | Defines what the tuning algorithm optimizes for |  no  |
| [Algorithm](../classes/Algorithm.qmd) | A complete specification of an iterative parameter tuning algorithm |  no  |
| [BranchSwitch](../classes/BranchSwitch.qmd) | Specification for switching from a detected bifurcation point to a new branch... |  no  |
| [Continuation](../classes/Continuation.qmd) | Complete specification of a numerical continuation / bifurcation analysis |  no  |
| [Integrator](../classes/Integrator.qmd) | Fixed-step or adaptive ODE integrator with TVB-specific extensions (noise, tr... |  no  |
| [Coupling](../classes/Coupling.qmd) |  |  no  |
| [RegionMapping](../classes/RegionMapping.qmd) | Maps vertices to parent regions for hierarchical/aggregated coupling |  no  |
| [Study](../classes/Study.qmd) | Bibliographic anchor for a source publication, identified by its citation key... |  no  |
| [ResultBinding](../classes/ResultBinding.qmd) | One entry in a study's results manifest: a manuscript key bound to the value ... |  no  |
| [TimeSeries](../classes/TimeSeries.qmd) | Time series data from simulations or measurements |  no  |
| [NDArray](../classes/NDArray.qmd) |  |  no  |
| [SpatialDomain](../classes/SpatialDomain.qmd) |  |  no  |
| [Mesh](../classes/Mesh.qmd) | Triangle (or higher-order) mesh geometry |  no  |
| [SpatialField](../classes/SpatialField.qmd) |  |  no  |
| [FieldStateVariable](../classes/FieldStateVariable.qmd) |  |  no  |
| [BoundaryCondition](../classes/BoundaryCondition.qmd) |  |  no  |
| [PDESolver](../classes/PDESolver.qmd) | Numerical solver for a PDE: the time-integration algorithm, tolerances and st... |  no  |
| [PDE](../classes/PDE.qmd) | Partial differential equation problem definition |  no  |
| [Reducer](../classes/Reducer.qmd) | A streaming reduction, authored as symbolic recurrences over its own state ra... |  no  |
| [Dataset](../classes/Dataset.qmd) | A collection of subjects for a multi-subject study |  no  |
| [DBSDataset](../classes/DBSDataset.qmd) | Collection of data related to a specific DBS study |  no  |
| [ClinicalScore](../classes/ClinicalScore.qmd) | Metadata about a clinical score or scale |  no  |
| [SoftwarePackage](../classes/SoftwarePackage.qmd) | Identity and metadata for a software package, aligned with schema |  no  |
| [SimulationTool](../classes/SimulationTool.qmd) | A software tool for computational neuroscience simulation, analysis, or model... |  no  |
| [SoftwareRequirement](../classes/SoftwareRequirement.qmd) | An individual software requirement binding a package to a version constraint ... |  no  |
| [SoftwareEnvironment](../classes/SoftwareEnvironment.qmd) | A reproducible software environment aggregating one or more SoftwareRequireme... |  no  |
| [MeasureSpec](../classes/MeasureSpec.qmd) | Metadata for one phenotype measure |  no  |
| [NamedArray](../classes/NamedArray.qmd) | A named numeric array |  no  |
| [Analysis](../classes/Analysis.qmd) | A quantity obtained by ANALYZING something — a model, its solve, a derived lo... |  no  |
| [LossFunction](../classes/LossFunction.qmd) | A loss function for optimization with optional aggregation |  no  |
| [ClassReference](../classes/ClassReference.qmd) | Reference to a class that can be instantiated and called |  no  |
| [Optimization](../classes/Optimization.qmd) | Configuration for parameter optimization |  no  |
| [SimulationExperiment](../classes/SimulationExperiment.qmd) |  |  no  |
| [SimulationStudy](../classes/SimulationStudy.qmd) |  |  no  |






## Properties

### Type and Range

| Property | Value |
| --- | --- |
| Range | [xsd:string](http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) |
| Domain Of | [CommonCoordinateSpace](../classes/CommonCoordinateSpace.qmd), [Dataset](../classes/Dataset.qmd), [StudyLayout](../classes/StudyLayout.qmd), [StudyTemplate](../classes/StudyTemplate.qmd), [StudyDirectory](../classes/StudyDirectory.qmd), [StudyFile](../classes/StudyFile.qmd), [ClinicalScore](../classes/ClinicalScore.qmd), [SoftwarePackage](../classes/SoftwarePackage.qmd), [SoftwareRequirement](../classes/SoftwareRequirement.qmd), [SoftwareEnvironment](../classes/SoftwareEnvironment.qmd), [Figure](../classes/Figure.qmd), [Panel](../classes/Panel.qmd), [Equation](../classes/Equation.qmd), [Stimulus](../classes/Stimulus.qmd), [Event](../classes/Event.qmd), [Tractogram](../classes/Tractogram.qmd), [Matrix](../classes/Matrix.qmd), [ResultEntity](../classes/ResultEntity.qmd), [Activity](../classes/Activity.qmd), [Phenotype](../classes/Phenotype.qmd), [MeasureSpec](../classes/MeasureSpec.qmd), [NamedArray](../classes/NamedArray.qmd), [Network](../classes/Network.qmd), [GraphGenerator](../classes/GraphGenerator.qmd), [ProcedureStep](../classes/ProcedureStep.qmd), [File](../classes/File.qmd), [Node](../classes/Node.qmd), [Edge](../classes/Edge.qmd), [Observation](../classes/Observation.qmd), [Dynamics](../classes/Dynamics.qmd), [StateVariable](../classes/StateVariable.qmd), [Parameter](../classes/Parameter.qmd), [CouplingInput](../classes/CouplingInput.qmd), [Argument](../classes/Argument.qmd), [Function](../classes/Function.qmd), [FunctionCall](../classes/FunctionCall.qmd), [Callable](../classes/Callable.qmd), [DerivedParameter](../classes/DerivedParameter.qmd), [DerivedVariable](../classes/DerivedVariable.qmd), [RandomStream](../classes/RandomStream.qmd), [DataSource](../classes/DataSource.qmd), [OptimizationStage](../classes/OptimizationStage.qmd), [Exploration](../classes/Exploration.qmd), [ExplorationAxis](../classes/ExplorationAxis.qmd), [FreeParameter](../classes/FreeParameter.qmd), [Inference](../classes/Inference.qmd), [Prior](../classes/Prior.qmd), [Likelihood](../classes/Likelihood.qmd), [UpdateRule](../classes/UpdateRule.qmd), [AlgorithmStage](../classes/AlgorithmStage.qmd), [TuningObjective](../classes/TuningObjective.qmd), [Algorithm](../classes/Algorithm.qmd), [BranchSwitch](../classes/BranchSwitch.qmd), [Continuation](../classes/Continuation.qmd), [Integrator](../classes/Integrator.qmd), [Coupling](../classes/Coupling.qmd), [RegionMapping](../classes/RegionMapping.qmd), [SimulationExperiment](../classes/SimulationExperiment.qmd), [Study](../classes/Study.qmd), [ResultBinding](../classes/ResultBinding.qmd), [TimeSeries](../classes/TimeSeries.qmd), [NDArray](../classes/NDArray.qmd), [SpatialDomain](../classes/SpatialDomain.qmd), [Mesh](../classes/Mesh.qmd), [SpatialField](../classes/SpatialField.qmd), [FieldStateVariable](../classes/FieldStateVariable.qmd), [BoundaryCondition](../classes/BoundaryCondition.qmd), [PDESolver](../classes/PDESolver.qmd), [PDE](../classes/PDE.qmd), [Reducer](../classes/Reducer.qmd) |
| Slot URI | [dcterms:description](http://purl.org/dc/terms/description) |

### Cardinality and Requirements

| Property | Value |
| --- | --- |










## Identifier and Mapping Information





### Schema Source


* from schema: https://w3id.org/tvbo




## Mappings

| Mapping Type | Mapped Value |
| ---  | ---  |
| self | dcterms:description |
| native | tvbo:description |




## LinkML Source

<details>
```yaml
name: description
from_schema: https://w3id.org/tvbo
rank: 1000
slot_uri: dcterms:description
domain_of:
- CommonCoordinateSpace
- Dataset
- StudyLayout
- StudyTemplate
- StudyDirectory
- StudyFile
- ClinicalScore
- SoftwarePackage
- SoftwareRequirement
- SoftwareEnvironment
- Figure
- Panel
- Equation
- Stimulus
- Event
- Tractogram
- Matrix
- ResultEntity
- Activity
- Phenotype
- MeasureSpec
- NamedArray
- Network
- GraphGenerator
- ProcedureStep
- File
- Node
- Edge
- Observation
- Dynamics
- StateVariable
- Parameter
- CouplingInput
- Argument
- Function
- FunctionCall
- Callable
- DerivedParameter
- DerivedVariable
- RandomStream
- DataSource
- OptimizationStage
- Exploration
- ExplorationAxis
- FreeParameter
- Inference
- Prior
- Likelihood
- UpdateRule
- AlgorithmStage
- TuningObjective
- Algorithm
- BranchSwitch
- Continuation
- Integrator
- Coupling
- RegionMapping
- SimulationExperiment
- Study
- ResultBinding
- TimeSeries
- NDArray
- SpatialDomain
- Mesh
- SpatialField
- FieldStateVariable
- BoundaryCondition
- PDESolver
- PDE
- Reducer
range: string

```
</details></div>